Sabato 6 ottobre ritorna il Bologna Cross

 

Sabato 6 ottobre ritorna il Bologna Cross con la terza prova in programma al Parco dei Cedri.

Ci presentiamo al comando della classifica femminile, nella quale siamo stati i vincitori negli ultimi 3 anni e ci troviamo anche al 4° posto nella classifica maschile.

Il programma del cross del 6 ottobre

3° Prova Bologna (Parco dei Cedri) Sabato 6 Ottobre
Prova valida come Campionato Provinciale CSI
Ritrovo: Circolo Benassi – via Cracovia n. 21 (Bologna)
Organizzazione: Pol. Circolo Dozza Bologna – cell. 392 6092826 (Sig. Notaro)
e-mail. – nota.francesco@libero.it
Chiusura iscrizioni: Giovedì 4/10 h. 14.00
Orario partenza gare:
13.45 Ritrovo giurie e concorrenti
14.20 Partenza Km 5 SM 50 – 55 – 60
14.50 Partenza Km 5 SM 40 – 45
15.20 Partenza Km 5 M JPS SM35
15.50 Partenza Km 3 M A, M65/70/75/80 – F AJPSM
16.10 Partenza Km 2 M C F CSF
16.25 Partenza Km 1.200 M R F R
16.35 Partenza Km 0.800 ESMa ESFa
16.45 Partenza Km 0.400 ESMb ESFb
16.55 Partenza Km 0.400 ESMc ESFc

Le classifiche dopo la seconda prova

Settore Femminile (AF JF PF SF SF35 SF40 SF45 SF50 SF55 SF60)

BO002 ACQUADELA BOLOGNA 119 168 287
BO434 ATLETICA BLIZZARD 119 39 158
BO037 POL. DIL. SANRAFEL 35 65 100
BO184 SOCIETA’ VICTORIA 55 38 93
BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 30 50 80
BO522 POLISPORTIVA ATLETICO BORGO PA 51 20 71

BO017 ASD POD. LIPPO CALDERARA 49 15 64
BO005 G.S. GABBI 37 19 56
BOW20 POLISPORTIVA MASI 53 0 53
BO150 LOLLIAUTO ASD 31 20 51
BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 22 28 50

 

Settore Maschile (AM JM PM SM SM35 SM40 SM45 SM50 SM55 SM60 SM65 SM70 SM75)

BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 287 206 493
BO037 POL. DIL. SANRAFEL 183 217 400
BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 154 198 352
BO002 ACQUADELA BOLOGNA 167 104 271
BO427 CSI SASSO MARCONI 143 119 262
BO150 LOLLIAUTO ASD 79 146 225
BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 155 36 191
BO005 G.S. GABBI 100 74 174
BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 75 65 140
BO184 SOCIETA’ VICTORIA 52 75 127
BO434 ATLETICA BLIZZARD 69 46 115
BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 44 66 110
BO017 ASD POD. LIPPO CALDERARA 90 10 100

Lascia un commento