Si è svolto martedì 25 Settembre il 1000 Acquadelaro! Ecco i risultati.
- Donne
- Uomini
Tab 1
| 1 | MARGELLI | Silvia | 3’32″45 |
| 2 | BRANCHINI | Lucia | 3’37″38 |
| 3 | BENINI | Alice | 3’40″87 |
| 4 | SERAFINI | Beatrice | 3’43″95 |
| 5 | PASSERINI | Patrizia | 3’44″33 |
| 6 | BATTAGLIA | Lucia | 3’49″45 |
| 7 | TEMPORIN | Elisa | 4’07″05 |
| 8 | PAGLIUCA | Donata | 4’36″05 |
| 9 | PIGNATIELLO | Incoronata | 4’37″91 |
Tab 2
| 1 | RICCIARDI | Luis | 2’45″08 |
| 2 | VIGNOLI | Giovanni | 2’52″50 |
| 3 | RABBI | Tommaso | 2’57″45 |
| 4 | BOSI | Francesco | 2’58″34 |
| 5 | MONTANARI | Alessandro | 3’08″12 |
| 6 | PRANDI | Claudio | 3’12″09 |
| 7 | ERRANI | Costantino | 3’14″13 |
| 8 | PES | Gian Michele | 3’15″27 |
| 9 | MARIOTTI | Cristian | 3’18″48 |
| 10 | COLOMBO | Antonello | 3’19″16 |
| 11 | DA VIA’ | Roberto | 3’22″45 |
| 12 | RONDINA | Francesco | 3’29″88 |
| 13 | PULGA | Walter | 3’41″77 |
| 14 | FERDINANDI | Luigi | 3’42″57 |
| 15 | BRANCHINI | Giovanni | 3’42″88 |
| 16 | LANDOLFO | Antonio | 3’44”77 |
| 17 | SGARZI | Silvio | 3’45”80 |
| 18 | RIZZOLI | Giorgio | 3’47″15 |
| 19 | NESSI | Franco | 3’58”39 |
| 20 | GRANATA | Rocco | 4’03”25 |
| 21 | TEGGI | Maurizio | 4’12”59 |
| 22 | VECCHI | Giancarlo | 4’38”95 |
| 23 | BRUNETTI | Cesare | 4’49”06 |
