Con un recupero di alcune posizioni nell’ultima prova la nostra squadra del Fog Trophy denominata “Le amazzoni e i cavalieri”, ideata da Saverio Pignatiello, si piazza al 4° posto nella classifica finale (a soli 3 punti dalla terza). Grazie anche al contributo della c.d. “straniera” (o jolly) schierata nell’ultima prova: Vania Tassinari, che ha affiancato gli altri 10 componenti della formazione (dopo il nome, seguono i punteggi nelle 5 gare in ordine cronologico che hanno fatto parte del Fog Trophy 2019 e quello complessivo).
BATTACCHI FRANCESCA (ACQUADELA) 99 99 100 100 98 496
PAGLIUCA DONATA (ACQUADELA) 98 98 99 98 98 491
PIGNATIELLO INCORONATA (ACQUADELA) 96 96 95 96 96 479
PASSERINI PATRIZIA (ACQUADELA) 0 98 98 96 96 388
VIGNOLI ANDREA (ACQUADELA) 99 0 99 0 99 297
TEMPORIN ELISA (ACQUADELA) 91 96 0 94 0 281
ERRANI COSTANTINO (ACQUADELA) 0 92 0 0 87 179
TASSINARI VANIA (JOLLY) 0 0 0 0 95 95
BENINI ALICE (ACQUADELA) 0 0 91 0 0 91
PES GIAN MICHELE (ACQUADELA) 0 0 0 77 0 77
PULGA WALTHER (ACQUADELA) 73 0 0 0 0 73
Nelle classifiche individuali del Fog Trophy 2019 1° posto di categoria per Francesca Battacchi e rispettivamente 3° e 4° per Donata Pagliuca e Incoronata Pignatiello.
Le premiazioni si svolgeranno lunedì 13 gennaio al Centro sportivo di via Lirone a Castel Maggiore.