Le nostre master si qualificano per la finale nazionale del C.d.S.

Le proiezioni della classifica nazionale dopo la fase regionale del C.d.S. Master indica la nostra formazione femminile ancora una volta qualificata per la finale.

Siamo al 22° posto su 24 società ammesse con un punteggio complessivo di

Come abbiamo già scritto, le nostre atlete hanno dimostrato un grande impegno e disponibilità e il risultato è significativo della forza del gruppo.

Se tutto sarà confermato, ora ci aspetta la finale nazionale del C.d.S. Master che si svolgerà a fine settembre ad Ariano Irpino.

Ovviamente dovremo anche confermare la nostra partecipazione (la trasferta è sicuramente impegnativa) come previsto dai regolamenti dell’attività master.

Classifica Nazionale C.D.S. su Pista Master Femminile (ufficiosa) – fonte www.atleticanet.it
1 14.619  LIBERATLETICA RM 913,7
2 14.565  ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 910,3
3 14.291  ROMATLETICA FOOTWORKS 893,2
4 14.084  ASSI GIGLIO ROSSO FI 880,3
5 14.031  ATL. SANTAMONICA MISANO 876,9
6 13.856  LA FRATELLANZA 1874 MO 866,0
7 13.699  SUEDTIROL TEAM CLUB 856,2
8 12.891  ATL. AMBROSIANA 805,7
9 12.658  ATLETICA VARAZZE 791,1
10 12.415  SHARDANA SS 775,9
11 12.335  ATL. INSIEME VERONA 770,9
12 12.073  GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 754,6
13 12.071  VITTORIO ALFIERIA ASTI 754,4
14 12.006  CUS SASSARI 750,4
15 11.910  S.E.F. MACERATA 744,4
16 11.194  SPORTCLUB MERANO 699,6
17 11.721  CUS PISA 732,6
18 11.465  ATLETICA CANAVESANA 716,6
19 11.022  SCUOLA DI ATL. LEGG. CT 688,9
20 11.012  ATLETICA PISTOIA 688,3
21 10.971  ATHLON BASTIA 685,7
22 10.941  ACQUADELA BOLOGNA 683,8
23 10.926  ATL. ENDAS CESENA 682,9
24 10.632  ATLETICA CALVESI AOSTA 664,5
25 10.381  ATL. VIS NOVA 648,8
26 10.188  C.U.S. GENOVA 636,8
27 10.162  ATLETICA SAN BIAGIO 635,1
28 9.995  C.U.S. SALERNO 624,7
29 9.992  ATLETICA DEI GELSI RM 624,5
30 9.389  ATLETICA  SELARGIUS 586,8

Lascia un commento