Classifiche finali Bologna Cross 2024: come avevamo ipotizzato dopo la conclusione della prova di Castenaso, confermiamo e nettamente il 1° posto nella classifica femminile, vincendola per la ottava volta nelle ultime 9 edizioni, mentre nella classifica maschile abbiamo ceduto la seconda posizione in cui eravamo piazzati prima di questa prova e ci siamo classificati al 3° posto.
Questo è l’albo d’oro recente della classifica di società femminile del Bologna Cross:
2010: 1° Victoria 255: 2° San Rafel 191; 3° Pontelungo 150; … 6° Acquadela 72
2011: 1° Acquadela 319; 2° Pontelungo 217; 3° Victoria 177
2012: 1° San Rafel 504; 2° Acquadela 420; 3° Victoria 348
2013: 1° San Rafel 460; 2° Acquadela 260; 3° Victoria 230
2014: 1° San Rafel 371; 2° Acquadela 255; 3° Pointelungo 226
2015: 1° Acquadela 374; 2° Pontelungo 373; 3° Victoria 236
2016: 1° Acquadela 404; 2° Pontelungo 394; 3° San Rafel 198
2017: 1° Acquadela 316; 2° San Rafel 168; 3° Victoria 150
2018: 1° Acquadela 845:; 2° San Rafel 383; 3° Atletica Blizzard 360
2019: 1° Passo Capponi 1079; 2° Acquadela 1067; 3° Atl. Castenaso Celtc Druid 308
2020: (solo 2 prove disputate causa pandemia): 1° Acquadela 285; 2° Lughesina 146; 3° Polisportiva Atletico Borgo Panigale 106
2021: non disputato
2022: 1° Acquadela 552; 2° Atl. Castenaso Celtid Druid 330; 3° Triiron 272
2023: 1° Acquadela 589: 2° Atl. Castenaso Celtic Druid 453; 3° Csi Sasso Marconi 325
2024: 1° Acquadela 417; 2° Atl. Castenaso Celtic Druid 201; 3° Lolliauto 146.